Strumenti Utente

Strumenti Sito


personaggi:xp

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
personaggi:xp [2015/06/25 13:02]
dado [Riepilogo]
personaggi:xp [2021/02/19 21:41] (versione attuale)
Linea 1: Linea 1:
 +===== Riepilogo =====
 +^PG^XP^Livello^
 +|Tyruss, figlio di Ecidius e sterminatore del Craine|87.235|7|
 +|Renaux, potente sciamano e Signore della Luce|344.042|16|
 +|Amdir, Guaritore elfico e Signore della Vita|210.814|12|
 +|Stik, Signore dell'Ombra e Cavaliere dei Leoni|144.054|9|
 +|Milten, Signore dell'Ignoto e Figlio del Fuoco|249.979|13|
 +|Bgan, ... |183.169|11|
 +
 +----
 +===== Tyruss =====
 +==== Manovre ====
 +^Difficulty^None^Some^Danger^Ex. Danger^Defeated^Unknown^
 +^Easy|-|-|-|-|-|-|
 +^Light|-|-|-|-|-|-|
 +^Medium|-|-|-|-|-|-|
 +^Hard|-|-|-|-|-|-|
 +^Very Hard|-|-|-|-|-|-|
 +^Ex. Hard|-|-|-|-|-|-|
 +^Sheet Folly|-|-|-|-|-|-|
 +^Absurd|-|-|-|-|-|-|
 +
 +
 +==== Combat EP ====
 +^Nome^Critico e Ferite^
 +
 +----
 +===== Renaux =====
 +==== Manovre ====
 +^Difficulty^None^Some^Danger^Ex. Danger^Defeated^Unknown^
 +^Easy|-|-|-|-|-|-|
 +^Light|-|-|-|-|-|-|
 +^Medium|-|1|-|-|-|-|
 +^Hard|-|-|-|-|-|-|
 +^Very Hard|3|2|5|2|-|-|
 +^Ex. Hard|-|-|1|-|-|-|
 +^Sheet Folly|-|8|4|2|-|-|
 +^Absurd|7|6|6|7|7|-|
 +==== Incantesimi ====
 +^Difficulty^None^Some^Danger^Ex. Danger^Defeated^Unknown^
 +^1st Level|-|-|-|-|-|-|
 +^2nd Level|-|-|-|-|-|-|
 +^3rd Level|-|-|-|-|-|-|
 +^4th Level|-|-|-|-|-|-|
 +^5th Level|-|-|-|-|-|-|
 +^6th Level|-|-|-|1|1|-|
 +^7th Level|-|-|1|1|-|-|
 +^8th Level|-|-|3|1|-|-|
 +^9th Level|-|-|-|-|-|-|
 +^10th Level|2|-|4|7|4|-|
 +^11th Level|-|6|-|-|-|-|
 +^15th Level|-|-|-|-|1|-|
 +^16th Level|3|-|-|-|-|-|
 +^18th Level|-|-|1|-|-|-|
 +^Other Level|-|-|-|-|-|-|
 +
 +==== Combat EP ====
 +^Nome^Critico e Ferite^
 +^Renaux|838 vari autoinflitti, 38B+C+4+5, 12A+3, 35C, C+12, 1C+8, 18D+9, 6B+10, 54B+8, 7C|
 +^Balrog|50+7, 85E, 85E, 70, 85E+3|
 +^Motociclista|Uccisione|
 +^Soldato 1|Uccisione|
 +^Soldato 2|Uccisione|
 +^Soldato 3|Uccisione|
 +^Cecchino 1|105I+10|
 +^Cecchino 2|Uccisione|
 +^Cecchino 3|Uccisione|
 +^Cecchino 4|72G+2|
 +^Gargoyle 1|51E+5|
 +^Raukanar|Uccisione|
 +^Sentinella 3|Uccisione|
 +^Sentinella 6|Uccisione|
 +^Sith cecchino|Uccisione|
 +^Sith 1|30A+8, 90G+5|
 +^Sith 2|35B+2, 75C|
 +^Sith Lord|Uccisione|
 +
 +
 +----
 +===== Amdir =====
 +==== Manovre ====
 +^Difficulty^None^Some^Danger^Ex. Danger^Defeated^Unknown^
 +^Easy|-|-|-|-|-|-|
 +^Light|-|-|-|-|-|-|
 +^Medium|-|5|2|-|-|-|
 +^Hard|-|1|1|1|-|-|
 +^Very Hard|-|-|-|-|-|-|
 +^Ex. Hard|-|-|-|-|-|-|
 +^Sheet Folly|-|-|-|-|-|-|
 +^Absurd|-|-|-|-|-|-|
 +==== Incantesimi ====
 +^Difficulty^None^Some^Danger^Ex. Danger^Defeated^Unknown^
 +^1st Level|-|-|-|-|-|-|
 +^2nd Level|-|-|-|-|-|-|
 +^3rd Level|-|3|1|-|-|-|
 +^4th Level|-|-|-|5|-|-|
 +^5th Level|-|-|-|-|-|-|
 +^6th Level|-|-|-|1|-|-|
 +^7th Level|9|14|2|-|-|-|
 +^8th Level|1|-|-|-|-|-|
 +^9th Level|-|-|4|-|-|-|
 +^10th Level|-|-|-|-|-|-|
 +^11th Level|3|10|1|1|-|-|
 +^12th Level|-|-|-|-|-|-|
 +^13th Level|-|-|-|-|-|-|
 +^17th Level|-|2|-|-|-|-|
 +
 +==== Combat EP ====
 +^Nome^Critico e Ferite^
 +^Amdir|23A+3, 6C+12, 9C+1, 10B+10|
 +
 +----
 +===== Stik =====
 +==== Manovre ====
 +^Difficulty^None^Some^Danger^Ex. Danger^Defeated^Unknown^
 +^Easy|-|-|-|-|-|-|
 +^Light|-|-|-|-|-|-|
 +^Medium|-|-|-|-|-|-|
 +^Hard|-|-|-|-|-|-|
 +^Very Hard|-|2|-|-|-|-|
 +^Ex. Hard|-|1|-|-|-|-|
 +^Sheet Folly|-|-|-|-|-|-|
 +^Absurd|-|-|-|-|-|-|
 +
 +
 +==== Combat EP ====
 +^Nome^Critico e Ferite^
 +^Tigre|10A+A+2+8, 9A+A+2+20, 13E+E+5+5|
 +^Gogonaur Lord|17E+15, 17E+4|
 +^STIK|19C+C+2+6, 26E+E+12+10. 29E, 30E+3, 22E+5, 19C+A+3, 29E|
 +
 +----
 +===== Milten =====
 +==== Manovre ====
 +^Difficulty^None^Some^Danger^Ex. Danger^Defeated^Unknown^
 +^Easy|-|-|-|-|-|-|
 +^Light|-|-|-|-|-|-|
 +^Medium|-|-|1|-|-|-|
 +^Hard|-|1|-|-|-|-|
 +^Very Hard|-|-|-|1|-|-|
 +^Ex. Hard|-|-|2|4|-|-|
 +^Sheet Folly|-|-|5|4|-|-|
 +^Absurd|-|-|-|4|-|-|
 +==== Incantesimi ====
 +^Difficulty^None^Some^Danger^Ex. Danger^Defeated^Unknown^
 +^1st Level|-|-|-|1|-|-|
 +^2nd Level|-|-|-|-|-|-|
 +^3rd Level|-|2|4|2|-|-|
 +^4th Level|-|-|-|-|-|-|
 +^5th Level|13|2|5|1|-|-|
 +^6th Level|-|-|-|1|-|-|
 +^7th Level|-|-|-|-|-|-|
 +^8th Level|-|-|1|10|-|-|
 +^9th Level|-|-|-|2|-|-|
 +^10th Level|4|-|1|-|-|-|
 +^11th Level|-|-|1|2|1|-|
 +^14th Level|-|-|1|-|-|-|
 +^15th Level|1|-|1|2|1|-|
 +^Other Level|-|-|-|-|-|-|
 +==== Combat EP ====
 +^Nome^Critico e Ferite^
 +^Milten|7A + 7, 66E + 11, C + 1, 8, 8C + 1, 7C + 8, 28E + 3, 1C|
 +^Centauro |6B|
 +^Gargoyle |2D + 4|
 +^Balrog |Black Channel|
 +^Angelo 1 |Black Channel|
 +^Angelo 2 |Black Channel|
 +^Angelo 3 |Black Channel|
 +^Angelo 4 |Black Channel|
 +
 +----
 +===== Bgan=====
 +==== Manovre ====
 +^Difficulty^None^Some^Danger^Ex. Danger^Defeated^Unknown^
 +^Easy|-|-|-|-|-|-|
 +^Light|-|-|-|-|-|-|
 +^Medium|-|-|2|-|-|-|
 +^Hard|-|1|-|-|-|-|
 +^Very Hard|-|-|-|-|-|-|
 +^Ex. Hard|-|-|-|-|-|-|
 +^Sheet Folly|-|-|-|-|-|-|
 +^Absurd|-|-|-|1|-|-|
 +==== Combat EP ====
 +^Nome^Critico e Ferite^
 +^Bgan|48E+6 + E+2 + 14E+3 + 14E+3 + 12 + 26A+A+7 + C+8 + C+2 + C + 30A+5 + 35 + 8E+6 + C+7 + 7A + 6 + C+6 + 15 + 48E+2 + 9E+5 + 2 + 9C+6 + 1C+8 + 1C+1 + 6C+6 + 48C+C+4 + 40B+B+8|
 +^Balrog  Min.|Kill|
 +^Pilota |26E+3|
 +^Cecchino 4 |Kill|
 +^Demone Minore 1 |4 + 18E+5 + 26E+15|
 +^Demone Minore 2 |26E+5 + 12C+20 + 26E+18|
 +^Demone Sentinella 3| 4|
 +^Sith 2 |Kill|
 +^Sith Lord |3 SUDATTISSIME FERITE!|
 +^Lord Zanzara|Kill|
 +
  
personaggi/xp.1435237364.txt.gz ยท Ultima modifica: 2021/02/19 21:41 (modifica esterna)