Strumenti Utente

Strumenti Sito


personaggi:xp

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
personaggi:xp [2015/06/27 13:01]
ivan [Riepilogo]
personaggi:xp [2021/02/19 21:41] (versione attuale)
Linea 168: Linea 168:
 ^Angelo 3 |Black Channel| ^Angelo 3 |Black Channel|
 ^Angelo 4 |Black Channel| ^Angelo 4 |Black Channel|
 +
 +----
 +===== Bgan=====
 +==== Manovre ====
 +^Difficulty^None^Some^Danger^Ex. Danger^Defeated^Unknown^
 +^Easy|-|-|-|-|-|-|
 +^Light|-|-|-|-|-|-|
 +^Medium|-|-|2|-|-|-|
 +^Hard|-|1|-|-|-|-|
 +^Very Hard|-|-|-|-|-|-|
 +^Ex. Hard|-|-|-|-|-|-|
 +^Sheet Folly|-|-|-|-|-|-|
 +^Absurd|-|-|-|1|-|-|
 +==== Combat EP ====
 +^Nome^Critico e Ferite^
 +^Bgan|48E+6 + E+2 + 14E+3 + 14E+3 + 12 + 26A+A+7 + C+8 + C+2 + C + 30A+5 + 35 + 8E+6 + C+7 + 7A + 6 + C+6 + 15 + 48E+2 + 9E+5 + 2 + 9C+6 + 1C+8 + 1C+1 + 6C+6 + 48C+C+4 + 40B+B+8|
 +^Balrog  Min.|Kill|
 +^Pilota |26E+3|
 +^Cecchino 4 |Kill|
 +^Demone Minore 1 |4 + 18E+5 + 26E+15|
 +^Demone Minore 2 |26E+5 + 12C+20 + 26E+18|
 +^Demone Sentinella 3| 4|
 +^Sith 2 |Kill|
 +^Sith Lord |3 SUDATTISSIME FERITE!|
 +^Lord Zanzara|Kill|
  
  
personaggi/xp.1435410107.txt.gz ยท Ultima modifica: 2021/02/19 21:41 (modifica esterna)