Strumenti Utente

Strumenti Sito


personaggi:xpwh

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

personaggi:xpwh [2019/12/17 06:58] – [Manovre] texpersonaggi:xpwh [2021/02/19 21:41] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
 ===== Riepilogo ===== ===== Riepilogo =====
 ^PG^XP^Livello^Grace^ ^PG^XP^Livello^Grace^
-|Oleg Andrejvich Lobanovskij|80473|6|0| +|Oleg Andrejvich Lobanovskij|90835|7|0| 
-|Bingo|83317|6|0| +|Bingo|94511|7|0| 
-|Martin Gustavo von Tiermann|79027|6|201| +|Martin Gustavo von Tiermann|90790|7|251| 
-|Reinhardt Wilhelm|85431|6|224|+|Reinhardt Wilhelm|96326|7|269|
 ---- ----
 ===== Oleg ===== ===== Oleg =====
Linea 19: Linea 19:
 ==== Combat EP ==== ==== Combat EP ====
 ^Nome^Critico e Ferite^ ^Nome^Critico e Ferite^
-^Oleg|4C+4, 4A+2, 4A+4, 5E+2, 11 punti sparsi| +^Oleg|7B+3, 9B+16, 8 punti sparsi| 
-^Creatura notte 1|9| +^Cavallo Ombra|16C+1| 
-^Creatura notte 6|17D+B+27, 16C+30, 20E+C, Uccisione| +^Barone De Bellis|60E| 
-^Locandiere|8A+6, 20C+5, 30E| +^Scheletro M.1|29E+C, Uccisione| 
-^Vargheist 1|19E+C+13, Uccisione| +^Ghoul 2|25E+C+10, Uccisione| 
-^Vargheist 2|20E+C+34, Uccisione| +^Spettro tumuli 1|16C+A+8, 11B+A+8, 20C+A+10, 20C+A, Uccisione| 
-^Vargheist Gigante|10| +^Demonietto 2|54E+D+C, Uccisione|
-^Guardia cripte 2|22A+2, 32A+A, 60E+A, Uccisione| +
-^Ombra|50B+A+6|+
  
 ---- ----
Linea 101: Linea 99:
 ^Easy|-|-|-|-|-|-| ^Easy|-|-|-|-|-|-|
 ^Light|-|-|-|-|-|-| ^Light|-|-|-|-|-|-|
-^Medium|-|2|1|1|-|-|+^Medium|-|-|-|2|-|-|
 ^Hard|-|-|-|-|-|-| ^Hard|-|-|-|-|-|-|
 ^Very Hard|-|-|-|-|-|-| ^Very Hard|-|-|-|-|-|-|
Linea 109: Linea 107:
 ==== Incantesimi ==== ==== Incantesimi ====
 ^Difficulty^None^Some^Danger^Ex. Danger^Defeated^Unknown^ ^Difficulty^None^Some^Danger^Ex. Danger^Defeated^Unknown^
-^1st Level|-|-|-|-|-|-| +^1st Level|-|2|-|-|-|-| 
-^2nd Level|-|-|-|2|-|-| +^2nd Level|-|1|-|-|-|-| 
-^3rd Level|-|1|1|3|-|-| +^3rd Level|-|-|3|1|-|-| 
-^4th Level|-|-|-|5|-|-|+^4th Level|-|-|-|3|-|-|
 ^5th Level|-|-|-|1|-|-| ^5th Level|-|-|-|1|-|-|
  
 ==== Combat EP ==== ==== Combat EP ====
 ^Nome^Critico e Ferite^ ^Nome^Critico e Ferite^
-^Creatura Notte 2|10, 15B + 9| +^Scheletro M2|25C+A + 1, kill| 
-^Creatura Notte 3|29E + C + 32, 13C, Kill| +^Spettro Tumuli 4|16A+A+5,18A+A +6, 27C+A+8+4, 54 C+A, kill| 
-^Strigoi|14B + 10, 28E + E + 10 + 22| +^Spettro Tumuli 3|16A+A+3, 25C+A+15| 
-^Barbe (Gigante miniera)|8, 6| +^Beccaria|42E+C+10| 
-^Ombra|39C + A, Kill| +^Demonietto 1|42E +C, kill| 
-^Guardia Cripta 4|42C + A, Kill|+^Demonietto 3|35E+C, kill| 
 +^Narauk|14|
  
-^SUBITI |7C + 2, 3, 4, 1, 10A + 2,35F + 15 + 9|+^SUBITI |32,5A+7,2B|
 ---- ----
 ===== Haldir Morsind ===== ===== Haldir Morsind =====
personaggi/xpwh.1576565883.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki