regole:druidi
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| regole:druidi [2017/01/25 16:22] – fabio | regole:druidi [2021/02/19 21:41] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 6: | Linea 6: | ||
| Slot disponibili: | Slot disponibili: | ||
| - | * bonus spell cast (per progressione da liv.3: +10 da liv.8: +15 da liv.14: +20 da liv.20: +30) [Paolo controlla pls]\\ | + | * bonus spell cast (per progressione da liv.3: +10 da liv.8: +15 da liv.14: +20 da liv.20: +30)\\ |
| - | * moltiplicatore pp (per progressione da liv.3: x1.5 da liv.8: x2 da liv.14: x3 da liv.20: x4)[Paolo controlla pls]\\ | + | * moltiplicatore pp (per progressione da liv.3: x1.5 da liv.8: x2 da liv.14: x3 da liv.20: x4)\\ |
| * bonus offensivi/ | * bonus offensivi/ | ||
| - | + 1 slot al livello (3-8-14-20) [sotto il liv 3 non ha slot] | + | + 1 slot al livello (3-8-14-20) [sotto il liv 3 non ha slot]\\ |
| + | |||
| + | **Trasformazioni disponibili: | ||
| + | ^Tier^Canidi^Ursidi^Felidi^Rapaci^ | ||
| + | |1|Pastore tedesco|Ghiottone|Gatto Selvatico|Falco| | ||
| + | |2|Lupo|Orso minore|Ghepardo|Aquila| | ||
| + | |3|Metalupo|Orso|Tigre|Grande Aquila| | ||
| + | |4|Metalupo maggiore|Grizzly|Leone|Cockatrice| | ||
| + | |5|Incubo Alato|Viverna|Manticora|Grifone| | ||
| + | |6|Drago Nero|Drago blu|Drago Rosso|Drago Bianco| | ||
| + | |||
| + | Bonus/Malus per tipologia di trasformazione | ||
| + | |||
| + | ^Tipologia^Base Movement Rate^HP multiplier^Bonus moving man.^Bonus speciali^ | ||
| + | |**Canidi**| x2 | inv. | inv. | +(5xtier) manovre statiche coinvolgenti fiuto| | ||
| + | |**Ursidi**| x1.5 | +(5%xtier) | inv. | -(5xtier) manovre furtive| | ||
| + | |**Felidi**| x2 | -(5%xtier) | +(5xtier) | | | ||
| + | |**Rapaci**| x2.5 | -(10%xtier) | +(5xtier) | +(5xtier) sense sight, observation| | ||
| **Trasformazioni (lista Nature Senses): | **Trasformazioni (lista Nature Senses): | ||
| Linea 82: | Linea 99: | ||
| __Tier 5 (liv 18)__\\ | __Tier 5 (liv 18)__\\ | ||
| - | __**TODO**__ | + | Combo:\\ |
| + | Round 1: primo attacco bash +15 (max “huge”), | ||
| + | Round 1: secondo attacco gratis Claw/Bite + 30 (max “Huge”), | ||
| + | Round 2: primo attacco Trample/ | ||
| + | Round 2: secondo attacco gratis Bite + 30 (max “Huge”) OPPURE\\ | ||
| + | Round 2: secondo attacco > attacco speciale \\ | ||
| + | |||
| + | E' possibile sostituire l' | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | Incubo Alato: morso venefico (attacco bite+20), un critico inietta un veleno livello 20 che porta a sonnolenza/ | ||
| + | Viverna: coda velenosa (attacco grapple+20), | ||
| + | Manticora: soffio di fuoco (attacco fire bolt)\\ | ||
| + | Grifone: colpo di becco (beak +30)\\ | ||
| __Tier MaxValue (liv 50)__\\ | __Tier MaxValue (liv 50)__\\ | ||
regole/druidi.1485361331.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
