regole:passaggio_livello
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| regole:passaggio_livello [2013/08/24 16:34] – [Training Packages] paolo | regole:passaggio_livello [2021/02/19 21:41] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 7: | Linea 7: | ||
| ===== Skill ===== | ===== Skill ===== | ||
| - | Avanzamento skill classiche (non incrociate): | + | Avanzamento |
| * di due punti per i rank da 1 a 10 | * di due punti per i rank da 1 a 10 | ||
| * di un punto per i rank da 11 a 20 | * di un punto per i rank da 11 a 20 | ||
| * di mezzo punto per i rank da 21 a 30 | * di mezzo punto per i rank da 21 a 30 | ||
| - | Un rank speso nella skill fa aumentare il valore | + | Un rank speso nella [[regole:skill|skill]] |
| * di tre punti per i rank da 1 a 10 | * di tre punti per i rank da 1 a 10 | ||
| * di due punti per i rank da 11 a 20 | * di due punti per i rank da 11 a 20 | ||
| * di un punto per i rank da 21 a 30 | * di un punto per i rank da 21 a 30 | ||
| * di mezzo punto per i rank da 31 a 40 | * di mezzo punto per i rank da 31 a 40 | ||
| - | Le abilità incrociate classiche (craft, combat maneuvers) invece aumentano | + | Le [[regole: |
| * di cinque punti per i rank da 1 a 10 | * di cinque punti per i rank da 1 a 10 | ||
| * di tre punti per i rank da 11 a 20 | * di tre punti per i rank da 11 a 20 | ||
regole/passaggio_livello.1377362094.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
