personaggi:xpwh
Riepilogo
PG | XP | Livello | Grace |
Oleg Andrejvich Lobanovskij | 90835 | 7 | 0 |
Bingo | 94511 | 7 | 0 |
Martin Gustavo von Tiermann | 90790 | 7 | 251 |
Reinhardt Wilhelm | 96326 | 7 | 269 |
—-
Oleg
Manovre
Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
Easy | - | - | - | - | - | - |
Light | - | 1 | 1 | - | - | - |
Medium | - | 1 | - | 2 | - | - |
Hard | - | - | - | 2 | - | - |
Very Hard | - | - | - | - | - | - |
Ex. Hard | - | - | - | - | - | - |
Sheet Folly | - | - | - | - | - | - |
Absurd | - | - | - | - | - | - |
Combat EP
Nome | Critico e Ferite |
Oleg | 7B+3, 9B+16, 8 punti sparsi |
Cavallo Ombra | 16C+1 |
Barone De Bellis | 60E |
Scheletro M.1 | 29E+C, Uccisione |
Ghoul 2 | 25E+C+10, Uccisione |
Spettro tumuli 1 | 16C+A+8, 11B+A+8, 20C+A+10, 20C+A, Uccisione |
Demonietto 2 | 54E+D+C, Uccisione |
Bingo
Manovre
Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
Easy | - | - | - | - | - | - |
Light | - | - | - | - | - | - |
Medium | - | - | - | 1 | - | - |
Hard | - | - | - | - | - | - |
Very Hard | - | - | - | - | - | - |
Ex. Hard | - | - | - | - | - | - |
Sheet Folly | - | - | - | - | - | - |
Absurd | - | - | - | - | - | - |
Incantesimi
Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
1st Level | - | - | - | - | - | - |
2nd Level | - | - | - | - | - | - |
3rd Level | - | - | - | - | - | - |
Combat EP
Nome | Critico e Ferite |
Uomo in fuga | 18E |
Tumuli 3 | 11B,12C+8 |
Tumuli 2 | 4A,4A+3 |
Re tumuli | 9A, Kill |
Demone Fuoco | 17E+5,12C+30,9 |
Demonietto 6 | 14C, Kill |
SUBITE | Critico e Ferite |
Bingo | -8 |
—-
Martin Gustavo von Tiermann
Manovre
Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
Easy | - | - | - | - | - | - |
Light | - | - | - | - | - | - |
Medium | - | - | - | - | - | - |
Hard | - | - | - | - | - | - |
Very Hard | - | - | - | - | - | - |
Ex. Hard | - | - | - | - | - | - |
Sheet Folly | - | - | - | - | - | - |
Absurd | - | - | - | - | - | - |
Incantesimi
Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
1st Level | 1 | - | - | - | - | - |
2nd Level | - | - | 1 | - | - | - |
3rd Level | - | 1 | - | - | - | - |
4th Level | 1 | - | - | 1 | - | - |
5th Level | - | - | - | 1 | - | - |
6th Level | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - |
7th Level | - | 1 | - | - | - | - |
8th Level | - | - | 2 | - | - | - |
9th Level | - | - | - | - | - | - |
10th Level | 1 | - | - | - | - | - |
11th Level | - | - | - | 2 | - | - |
12th Level | 1 | - | - | - | - | - |
Combat EP
Nome | Critico e Ferite |
Zombie | Sciolti 7 |
Scheletri Minori | Sciolti 2 |
Ghoul | Sciolto 1 |
Re Tumuli | Sciolto |
Demonietti | B+1 |
SUBITE | 10B+3, 40, 6B |
—-
Reinhardt Wilhelm
Manovre
Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
Easy | - | - | - | - | - | - |
Light | - | - | - | - | - | - |
Medium | - | - | - | 2 | - | - |
Hard | - | - | - | - | - | - |
Very Hard | - | - | - | - | - | - |
Ex. Hard | - | - | - | - | - | - |
Sheet Folly | - | - | - | - | - | - |
Absurd | - | - | - | - | - | - |
Incantesimi
Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
1st Level | - | 2 | - | - | - | - |
2nd Level | - | 1 | - | - | - | - |
3rd Level | - | - | 3 | 1 | - | - |
4th Level | - | - | - | 3 | - | - |
5th Level | - | - | - | 1 | - | - |
Combat EP
Nome | Critico e Ferite |
Scheletro M2 | 25C+A + 1, kill |
Spettro Tumuli 4 | 16A+A+5,18A+A +6, 27C+A+8+4, 54 C+A, kill |
Spettro Tumuli 3 | 16A+A+3, 25C+A+15 |
Beccaria | 42E+C+10 |
Demonietto 1 | 42E +C, kill |
Demonietto 3 | 35E+C, kill |
Narauk | 14 |
—-
Haldir Morsind
Manovre
Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
Easy | - | - | - | 1 | - | - |
Light | - | - | - | - | - | - |
Medium | - | - | - | - | - | - |
Hard | - | - | - | - | - | - |
Very Hard | - | - | - | - | - | - |
Ex. Hard | - | - | - | - | - | - |
Sheet Folly | - | - | - | - | - | - |
Absurd | - | - | - | - | - | - |
Combat EP
Nome | Critico e Ferite |
Subite | 44E-24-13C(3)-13C(1)-5A(4)-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2A(3) |
Scheletro 7 | 21B(5)+20B(4) |
Tacchino 2 | 19C(3) |
personaggi/xpwh.txt · Ultima modifica: 2021/02/19 21:41 (modifica esterna)