Questa è una vecchia versione del documento!
Riepilogo
PG | XP | Livello | Grace |
Oleg Andrejvich Lobanovskij | 69678 | 6 | 0 |
Bingo | 73087 | 6 | 0 |
Martin Gustavo von Tiermann | 68321 | 6 | 156 |
Haldir Morsind | 54532 | 5 | 0 |
Reinhardt Wilhelm | 74075 | 6 | 194 |
—-
Oleg
Manovre
Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
Easy | - | - | - | - | - | - |
Light | - | - | - | - | - | - |
Medium | - | - | 1 | - | - | - |
Hard | - | - | - | 1 | - | - |
Very Hard | - | - | - | - | - | - |
Ex. Hard | - | - | - | - | - | - |
Sheet Folly | - | - | - | - | - | - |
Absurd | - | - | - | - | - | - |
Combat EP
Nome | Critico e Ferite |
Oleg | 13A+A+4 |
Sentinella | 22E+3, 13B, 22E+3, 19D+25 |
Spettro Tumuli 1 | 10A+A, 10A+A, 9A+A, 10C+A, 10C+A, 37 sparsi, Uccisione |
Re dei Tumuli | 28 sparsi |
Bingo
Manovre
Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
Easy | - | - | 1 | - | - | - |
Light | - | - | - | - | - | - |
Medium | - | - | 2 | - | - | - |
Hard | - | - | - | - | - | - |
Very Hard | - | - | 3 | - | - | - |
Ex. Hard | - | - | - | - | - | - |
Sheet Folly | - | - | - | - | - | - |
Absurd | - | - | - | - | - | - |
Incantesimi
Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
1st Level | - | - | - | - | - | - |
2nd Level | - | - | - | - | - | - |
3rd Level | - | - | - | - | - | - |
Combat EP
Nome | Critico e Ferite |
Creatura notte 1 | 8E+3,8E+9 |
Strigoi | 19E+5,9,10B+30 |
Vargheist 3 | 4 |
Vargheist 4 | 8D,6B,8E,Kill |
Negromante argano | 24E+4,17E |
SUBITE | Critico e Ferite |
Bingo | - |
—-
Martin Gustavo von Tiermann
Manovre
Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
Easy | - | - | - | - | - | - |
Light | - | - | - | - | - | - |
Medium | - | - | - | - | - | - |
Hard | - | - | - | - | - | - |
Very Hard | - | - | - | - | - | - |
Ex. Hard | - | - | - | - | - | - |
Sheet Folly | - | - | - | - | - | - |
Absurd | - | - | - | - | - | - |
Incantesimi
Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
1st Level | - | 8 | - | - | - | - |
2nd Level | 1 | - | - | - | - | - |
3rd Level | - | 1 | - | - | - | - |
4th Level | 1 | 1 | - | - | - | - |
5th Level | - | 2 | - | 1 | - | - |
6th Level | 4 | 1 | - | 1 | 4 | - |
7th Level | - | 2 | - | - | - | - |
8th Level | 3 | 3 | - | - | - | - |
9th Level | 1 | - | - | - | - | - |
10th Level | 1 | - | - | - | - | - |
Combat EP
Nome | Critico e Ferite |
Spettro 4 | Sciolto |
SUBITE | 48E+E+5 |
—-
Reinhardt Wilhelm
Manovre
Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
Easy | - | - | - | - | - | - |
Light | - | - | - | - | - | - |
Medium | - | - | - | - | - | - |
Hard | - | - | - | - | - | - |
Very Hard | - | - | - | - | - | - |
Ex. Hard | - | - | - | - | - | - |
Sheet Folly | - | - | - | - | - | - |
Absurd | - | - | - | - | - | - |
Incantesimi
Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
1st Level | - | 1 | - | - | - | - |
2nd Level | - | 1 | - | - | - | - |
3rd Level | - | - | - | 1 | - | - |
4th Level | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
Combat EP
Nome | Critico e Ferite |
Spettro Tumuli 3 | 23C + A + 13, 19A + A, 25C + A + 13, 10, Kill |
Re Tumuli | 2, 7, 23C + C + 3, 23C + A + 15, 22B + A + 9, Kill |
SUBITI | 11, 9, 23E + E + 11, 2 |
—-
Haldir Morsind
Manovre
Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
Easy | - | - | - | 1 | - | - |
Light | - | - | - | - | - | - |
Medium | - | - | - | - | - | - |
Hard | - | - | - | - | - | - |
Very Hard | - | - | - | - | - | - |
Ex. Hard | - | - | - | - | - | - |
Sheet Folly | - | - | - | - | - | - |
Absurd | - | - | - | - | - | - |
Combat EP
Nome | Critico e Ferite |
Subite | 44E-24-13C(3)-13C(1)-5A(4)-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2A(3) |
Scheletro 7 | 21B(5)+20B(4) |
Tacchino 2 | 19C(3) |