Questa è una vecchia versione del documento!
Riepilogo
| PG | XP | Livello | Grace |
| Oleg Andrejvich Lobanovskij | 69678 | 6 | 0 |
| Bingo | 73087 | 6 | 0 |
| Martin Gustavo von Tiermann | 68321 | 6 | 156 |
| Haldir Morsind | 54532 | 5 | 0 |
| Reinhardt Wilhelm | 74075 | 6 | 194 |
—-
Oleg
Manovre
| Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
| Easy | - | - | 4 | - | - | - |
| Light | - | - | - | - | - | - |
| Medium | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Hard | - | - | - | - | - | - |
| Very Hard | - | - | - | - | - | - |
| Ex. Hard | - | - | - | - | - | - |
| Sheet Folly | - | - | - | - | - | - |
| Absurd | - | - | - | - | - | - |
Combat EP
| Nome | Critico e Ferite |
| Oleg | 4C+4, 4A+2, 4A+4, 5E+2, 11 punti sparsi |
| Creatura notte 1 | 9 |
| Creatura notte 6 | 17D+B+27, 16C+30, 20E+C, Uccisione |
| Locandiere | 8A+6, 20C+5, 30E |
| Vargheist 1 | 19E+C+13, Uccisione |
| Vargheist 2 | 20E+C+34, Uccisione |
| Vargheist Gigante | 10 |
| Guardia cripte 2 | 22A+2, 32A+A, 60E+A, Uccisione |
| Ombra | 50B+A+6 |
Bingo
Manovre
| Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
| Easy | - | - | 1 | - | - | - |
| Light | - | - | - | - | - | - |
| Medium | - | - | 2 | - | - | - |
| Hard | - | - | - | - | - | - |
| Very Hard | - | - | 3 | - | - | - |
| Ex. Hard | - | - | - | - | - | - |
| Sheet Folly | - | - | - | - | - | - |
| Absurd | - | - | - | - | - | - |
Incantesimi
| Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
| 1st Level | - | - | - | - | - | - |
| 2nd Level | - | - | - | - | - | - |
| 3rd Level | - | - | - | - | - | - |
Combat EP
| Nome | Critico e Ferite |
| Creatura notte 1 | 8E+3,8E+9 |
| Strigoi | 19E+5,9,10B+30 |
| Vargheist 3 | 4 |
| Vargheist 4 | 8D,6B,8E,Kill |
| Negromante argano | 24E+4,17E |
| SUBITE | Critico e Ferite |
| Bingo | - |
—-
Martin Gustavo von Tiermann
Manovre
| Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
| Easy | - | - | - | - | - | - |
| Light | - | - | - | - | - | - |
| Medium | - | - | - | - | - | - |
| Hard | - | - | - | - | - | - |
| Very Hard | - | - | - | - | - | - |
| Ex. Hard | - | - | - | - | - | - |
| Sheet Folly | - | - | - | - | - | - |
| Absurd | - | - | - | - | - | - |
Incantesimi
| Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
| 1st Level | - | 8 | - | - | - | - |
| 2nd Level | 1 | - | - | - | - | - |
| 3rd Level | - | 1 | - | - | - | - |
| 4th Level | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5th Level | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 6th Level | 4 | 1 | - | 1 | 4 | - |
| 7th Level | - | 2 | - | - | - | - |
| 8th Level | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 9th Level | 1 | - | - | - | - | - |
| 10th Level | 1 | - | - | - | - | - |
Combat EP
| Nome | Critico e Ferite |
| Vargheist Radura | n.1-2-4-5 Sciolti |
| Vargheist Miniera | n.3 Sciolto |
| Vargheist Gigante Miniera | Sciolto |
| Guardia Cripte | n.1-3 Sciolti |
| SUBITE | 40E+8, 48F+4, 48F+10+8 |
—-
Reinhardt Wilhelm
Manovre
| Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
| Easy | - | - | - | - | - | - |
| Light | - | - | - | - | - | - |
| Medium | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Hard | - | - | - | - | - | - |
| Very Hard | - | - | - | - | - | - |
| Ex. Hard | - | - | - | - | - | - |
| Sheet Folly | - | - | - | - | - | - |
| Absurd | - | - | - | - | - | - |
Incantesimi
| Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
| 1st Level | - | - | - | - | - | - |
| 2nd Level | - | - | - | 2 | - | - |
| 3rd Level | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
| 4th Level | - | - | - | 5 | - | - |
| 5th Level | - | - | - | 1 | - | - |
Combat EP
| Nome | Critico e Ferite |
| Creatura Notte 2 | 10, 15B + 9 |
| Creatura Notte 3 | 29E + C + 32, 13C, Kill |
| Strigoi | 14B + 10, 28E + E + 10 + 22 |
| Barbe (Gigante miniera) | 8, 6 |
| Ombra | 39C + A, Kill |
| Guardia Cripta 4 | 42C + A, Kill |
| SUBITI | 7C + 2, 3, 4, 1, 10A + 2,35F + 15 + 9 |
—-
Haldir Morsind
Manovre
| Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
| Easy | - | - | - | 1 | - | - |
| Light | - | - | - | - | - | - |
| Medium | - | - | - | - | - | - |
| Hard | - | - | - | - | - | - |
| Very Hard | - | - | - | - | - | - |
| Ex. Hard | - | - | - | - | - | - |
| Sheet Folly | - | - | - | - | - | - |
| Absurd | - | - | - | - | - | - |
Combat EP
| Nome | Critico e Ferite |
| Subite | 44E-24-13C(3)-13C(1)-5A(4)-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2A(3) |
| Scheletro 7 | 21B(5)+20B(4) |
| Tacchino 2 | 19C(3) |