Questa è una vecchia versione del documento!
Riepilogo
| PG | XP | Livello | Grace |
| Oleg Andrejvich Lobanovskij | 80473 | 6 | 0 |
| Bingo | 83317 | 6 | 0 |
| Martin Gustavo von Tiermann | 79027 | 6 | 201 |
| Reinhardt Wilhelm | 85431 | 6 | 224 |
—-
Oleg
Manovre
| Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
| Easy | - | - | - | - | - | - |
| Light | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Medium | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Hard | - | - | - | 2 | - | - |
| Very Hard | - | - | - | - | - | - |
| Ex. Hard | - | - | - | - | - | - |
| Sheet Folly | - | - | - | - | - | - |
| Absurd | - | - | - | - | - | - |
Combat EP
| Nome | Critico e Ferite |
| Oleg | 7B+3, 9B+16, 8 punti sparsi |
| Cavallo Ombra | 16C+1 |
| Barone De Bellis | 60E |
| Scheletro M.1 | 29E+C, Uccisione |
| Ghoul 2 | 25E+C+10, Uccisione |
| Spettro tumuli 1 | 16C+A+8, 11B+A+8, 20C+A+10, 20C+A, Uccisione |
| Demonietto 2 | 54E+D+C, Uccisione |
Bingo
Manovre
| Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
| Easy | - | - | - | - | - | - |
| Light | - | - | - | - | - | - |
| Medium | - | - | - | 1 | - | - |
| Hard | - | - | - | - | - | - |
| Very Hard | - | - | - | - | - | - |
| Ex. Hard | - | - | - | - | - | - |
| Sheet Folly | - | - | - | - | - | - |
| Absurd | - | - | - | - | - | - |
Incantesimi
| Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
| 1st Level | - | - | - | - | - | - |
| 2nd Level | - | - | - | - | - | - |
| 3rd Level | - | - | - | - | - | - |
Combat EP
| Nome | Critico e Ferite |
| Uomo in fuga | 18E |
| Tumuli 3 | 11B,12C+8 |
| Tumuli 2 | 4A,4A+3 |
| Re tumuli | 9A, Kill |
| Demone Fuoco | 17E+5,12C+30,9 |
| Demonietto 6 | 14C, Kill |
| SUBITE | Critico e Ferite |
| Bingo | -8 |
—-
Martin Gustavo von Tiermann
Manovre
| Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
| Easy | - | - | - | - | - | - |
| Light | - | - | - | - | - | - |
| Medium | - | - | - | - | - | - |
| Hard | - | - | - | - | - | - |
| Very Hard | - | - | - | - | - | - |
| Ex. Hard | - | - | - | - | - | - |
| Sheet Folly | - | - | - | - | - | - |
| Absurd | - | - | - | - | - | - |
Incantesimi
| Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
| 1st Level | 1 | - | - | - | - | - |
| 2nd Level | - | - | 1 | - | - | - |
| 3rd Level | - | 1 | - | - | - | - |
| 4th Level | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 5th Level | - | - | - | 1 | - | - |
| 6th Level | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - |
| 7th Level | - | 1 | - | - | - | - |
| 8th Level | - | - | 2 | - | - | - |
| 9th Level | - | - | - | - | - | - |
| 10th Level | 1 | - | - | - | - | - |
| 11th Level | - | - | - | 2 | - | - |
| 12th Level | 1 | - | - | - | - | - |
Combat EP
| Nome | Critico e Ferite |
| Zombie | Sciolti 7 |
| Scheletri Minori | Sciolti 2 |
| Ghoul | Sciolto 1 |
| Re Tumuli | Sciolto |
| Demonietti | B+1 |
| SUBITE | 10B+3, 40, 6B |
—-
Reinhardt Wilhelm
Manovre
| Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
| Easy | - | - | - | - | - | - |
| Light | - | - | - | - | - | - |
| Medium | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Hard | - | - | - | - | - | - |
| Very Hard | - | - | - | - | - | - |
| Ex. Hard | - | - | - | - | - | - |
| Sheet Folly | - | - | - | - | - | - |
| Absurd | - | - | - | - | - | - |
Incantesimi
| Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
| 1st Level | - | - | - | - | - | - |
| 2nd Level | - | - | - | 2 | - | - |
| 3rd Level | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
| 4th Level | - | - | - | 5 | - | - |
| 5th Level | - | - | - | 1 | - | - |
Combat EP
| Nome | Critico e Ferite |
| Creatura Notte 2 | 10, 15B + 9 |
| Creatura Notte 3 | 29E + C + 32, 13C, Kill |
| Strigoi | 14B + 10, 28E + E + 10 + 22 |
| Barbe (Gigante miniera) | 8, 6 |
| Ombra | 39C + A, Kill |
| Guardia Cripta 4 | 42C + A, Kill |
| SUBITI | 7C + 2, 3, 4, 1, 10A + 2,35F + 15 + 9 |
—-
Haldir Morsind
Manovre
| Difficulty | None | Some | Danger | Ex. Danger | Defeated | Unknown |
| Easy | - | - | - | 1 | - | - |
| Light | - | - | - | - | - | - |
| Medium | - | - | - | - | - | - |
| Hard | - | - | - | - | - | - |
| Very Hard | - | - | - | - | - | - |
| Ex. Hard | - | - | - | - | - | - |
| Sheet Folly | - | - | - | - | - | - |
| Absurd | - | - | - | - | - | - |
Combat EP
| Nome | Critico e Ferite |
| Subite | 44E-24-13C(3)-13C(1)-5A(4)-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2A(3) |
| Scheletro 7 | 21B(5)+20B(4) |
| Tacchino 2 | 19C(3) |